| 税抜き | 税込み | ||
| 診断書料 | 2,000 | 2,200 | |
| 診断書料(詳細) | 4,000 | 4,400 |
| 税抜き | 税込み | |
| 診断書料 | 2,000 | 2,200 |
| 診断書料 (詳細) |
4,000 | 4,400 |
・各種ワクチン
| 子宮頸がんワクチン | シルガード9価 | 27,000 | 29,700 |
|---|---|---|---|
| ムンプスワクチン※1 | おたふくかぜワクチン | 6,000 | 6,600 |
| 水痘ワクチン | 6,000 | 6,600 | |
| 風疹ワクチン※1 | 6,000 | 6,600 | |
| 麻疹ワクチン※1 | 6,000 | 6,600 | |
| 麻疹・風疹混合ワクチン※1 | MRワクチン | 10,000 | 11,000 |
| 帯状疱疹ワクチン | シングリックス | 20,000 | 22,000 |
| 肺炎球菌ワクチン | ニューモバックス | 7,000 | 7,700 |
| RSウイルスワクチン | アレックスビー | 25,000 | 27,500 |
| コロナワクチン※2 | コミナティ(ファイザー:オミクロンJN.1系統LP.8.1株対応) | 15,000 | 16,500 |
| 肺炎球菌ワクチン | キャップバックス | 14,000 | 15,400 |
| 子宮頸がんワクチン | シルガード9価 | 27,000 | 29,700 |
|---|---|---|---|
| ムンプスワクチン | おたふくかぜワクチン | 6,000 | 6,600 |
| 水痘ワクチン | 6,000 | 6,600 | |
| 風疹ワクチン | 6,000 | 6,600 | |
| 麻疹ワクチン | 6,000 | 6,600 | |
| 麻疹・風疹混合ワクチン | MRワクチン | 10,000 | 11,000 |
| 帯状疱疹ワクチン | シングリックス | 20,000 | 22,000 |
| 肺炎球菌ワクチン | ニューモバックス | 7,000 | 7,700 |
| RSウイルスワクチン | アレックスビー | 25,000 | 27,500 |
| コロナワクチン | コミナティ | 15,000 | 16,500 |
| 肺炎球菌ワクチン | キャップバックス | 14,000 | 15,400 |
※1現在、出荷規制が行われており、入荷が困難な状況です。ご希望の際は必ずお電話にてお問い合わせください。
※2コロナワクチン は予約して頂いてからの発注となります。必ず電話での予約をお願いいたします。
注:インフルエンザワクチンは接種時期が来ましたら、追って通知いたします。
・各種検査
| 心電図 | 1,500 | 1,650 | |
|---|---|---|---|
| 24時間心電図 | 15,000 | 16,500 | |
| 血圧脈波検査 | ABI検査 | 1,000 | 1,100 |
| 頸動脈・甲状腺超音波検査 | 4,000 | 4,400 | |
| 胸腹部エコー | 4,500 | 4,950 | |
| 心臓超音波検査 | 8,000 | 8,800 | |
| 胸部レントゲン(1方向) | 2,000 | 2,200 | |
| 肺機能検査 | 2,500 | 2,750 | |
| 簡易視力・聴力 | 1,100 | 1,210 | |
| 色覚検査 | 500 | 550 |
| 心電図 | 1,500 | 1,650 | |
|---|---|---|---|
| 24時間心電図 | 15,000 | 16,500 | |
| 血圧脈波検査 | ABI検査 | 1,000 | 1,100 |
| 頸動脈・甲状腺超音波検査 | 4,000 | 4,400 | |
| 胸腹部エコー | 4,500 | 4,950 | |
| 心臓超音波検査 | 8,000 | 8,800 | |
| 胸部レントゲン(1方向) | 2,000 | 2,200 | |
| 肺機能検査 | 2,500 | 2,750 | |
| 簡易視力・聴力 | 1,100 | 1,210 | |
| 色覚検査 | 500 | 550 |
・各種採血検査
| 血液検査 | 5項目+肝・脂質・腎・血糖(HbA1c含む) | 5,000 | 5,500 |
|---|---|---|---|
| HBs抗原+HBs抗体 | CLIA法 | 3,000 | 3,300 |
| HCV抗体 | CLIA法 | 1,500 | 1,650 |
| HBs抗原+HBs抗体+HCV抗体 | 4,000 | 4,400 | |
| 梅毒検査 | TPLA法・STS法 | 2,000 | 2,200 |
| HIV検査 | CLIA法 | 3,000 | 3,300 |
| HBs抗原+HCV抗体+梅毒検査 | 4,500 | 4,950 | |
| 麻疹・風疹・ムンプス・水痘抗体検査 | 1種・EIA法 | 5,000 | 5,500 |
| 2種・EIA法 | 6,500 | 7,150 | |
| 3種・EIA法 | 8,000 | 8,800 | |
| 4種・EIA法 | 9,500 | 10,450 | |
| ヘリコバクター・ピロリ菌検査 | ラテックス凝集比濁法 | 2,800 | 3,080 |
| 48種類抗原検査 | 18,000 | 19,800 | |
| 甲状腺検査 | TSH・F-T3・F-T4 | 5,000 | 5,500 |
| 女性腫瘍マーカー | CEA・CYFRA・AFP・CA19-9・CA15-3・CA125 | 8,000 | 8,800 |
| 男性腫瘍マーカー | CEA・CYFRA・AFP・CA19-9・PSA | 7,000 | 7,700 |
| 血液型 | Rhも含む | 1,000 | 1,100 |
| IgG抗体定量 | コロナワクチン効果判定用IgG検査 | 8,000 | 8,800 |
| BNP | 心疾患マーカー | 3,000 | 3,300 |
| CRP | 炎症マーカー | 1,000 | 1,100 |
| 血液検査 | 5項目 +肝・脂質・腎・血糖(HbA1c含む) |
5,000 | 5,500 |
|---|---|---|---|
| HBs抗原+HBs抗体 | CLIA法 | 3,000 | 3,300 |
| HCV抗体 | CLIA法 | 1,500 | 1,650 |
| HBs抗原+HBs抗体+HCV抗体 | 4,000 | 4,400 | |
| 梅毒検査 | TPLA法・STS法 | 2,000 | 2,200 |
| HIV検査 | CLIA法 | 3,000 | 3,300 |
| HBs抗原+HCV抗体+梅毒検査 | 4,500 | 4,950 | |
| 麻疹・風疹・ムンプス・水痘抗体検査 | 1種・EIA法 | 5,000 | 5,500 |
| 2種・EIA法 | 6,500 | 7,150 | |
| 3種・EIA法 | 8,000 | 8,800 | |
| 4種・EIA法 | 9,500 | 10,450 | |
| ヘリコバクター・ピロリ菌検査 | ラテックス凝集比濁法 | 2,800 | 3,080 |
| 48種類抗原検査 | 18,000 | 19,800 | |
| 甲状腺検査 | TSH・F-T3・F-T4 | 5,000 | 5,500 |
| 女性腫瘍マーカー | CEA・CYFRA・AFP・CA19-9・CA15-3・CA125 | 8,000 | 8,800 |
| 男性腫瘍マーカー | CEA・CYFRA・AFP・CA19-9・PSA | 7,000 | 7,700 |
| 血液型 | Rhも含む | 1,000 | 1,100 |
| IgG抗体定量 | コロナワクチン効果判定用IgG検査 | 8,000 | 8,800 |
| BNP | 心疾患マーカー | 3,000 | 3,300 |
| CRP | 炎症マーカー | 1,000 | 1,100 |
※腫瘍マーカーは偽陽性率との兼ね合いもありますので医師に相談の上、ご判断ください。
・培養検査
| 喀痰培養 | 1,900 | 2,090 | |
|---|---|---|---|
| 鼻腔培養 | MRSA保菌検査 | 3,000 | 3,300 |
| 感受性検査 | 1菌種 | 1,800 | 1,980 |
| 2菌種 | 2,300 | 2,530 | |
| 3菌種 | 2,900 | 3,190 | |
| 便培養 | 赤痢・サルモレラ・ビブリオ・チフス・パラチフス | 2,500 | 2,750 |
| 腸管出血性大腸菌O157 | 1,700 | 1,870 | |
| 便培養+腸管出血性大腸菌O157 | 3,500 | 3,850 | |
| 尿検査 | 500 | 550 | |
| 尿検査+尿沈渣 | 1,000 | 1,100 | |
| 尿細胞診 | 3,000 | 3,300 | |
| 便潜血検査 | 2,500 | 2,750 |
| 喀痰培養 | 1,900 | 2,090 | |
|---|---|---|---|
| 鼻腔培養 | MRSA保菌検査 | 3,000 | 3,300 |
| 感受性検査 | 1菌種 | 1,800 | 1,980 |
| 2菌種 | 2,300 | 2,530 | |
| 3菌種 | 2,900 | 3,190 | |
| 便培養 | 赤痢・サルモレラ・ビブリオ・チフス・パラチフス | 2,500 | 2,750 |
| 腸管出血性大腸菌O157 | 1,700 | 1,870 | |
| 便培養+腸管出血性大腸菌O157 | 3,500 | 3,850 | |
| 尿検査 | 500 | 550 | |
| 尿検査+尿沈渣 | 1,000 | 1,100 | |
| 尿細胞診 | 3,000 | 3,300 | |
| 便潜血検査 | 2,500 | 2,750 |
・発熱検査
| 核酸増幅検査 | コロナ感染症 | 10,000 | 11,000 |
|---|---|---|---|
| 迅速キット検査 | インフルエンザ | 3,500 | 3,850 |
| コロナ感染症 | 4,500 | 4,950 | |
| インフルエンザ+コロナ感染症 | 7,000 | 7,700 | |
| 陰性証明書 | 1,000 | 1,100 |
| 核酸増幅検査 | コロナ感染症 | 10,000 | 11,000 |
|---|---|---|---|
| 迅速キット検査 | インフルエンザ | 3,500 | 3,850 |
| コロナ感染症 | 4,500 | 4,950 | |
| インフルエンザ+コロナ感染症 | 7,000 | 7,700 | |
| 陰性証明書 | 1,000 | 1,100 |
・その他
| AGA治療薬 | デュタステリドカプセル | 7,000 | 7,700 |
|---|
| AGA治療薬 | デュタステリドカプセル | 7,000 | 7,700 |
|---|
・受注検査(要予約検査です。)
| ノロウイルス簡易型 | ELISA法 | 1,500 | 1,650 |
|---|---|---|---|
| ツベルクリン検査 | 2,000 | 2,200 |
| ノロウイルス簡易型 | ELISA法 | 1,500 | 1,650 |
|---|---|---|---|
| ツベルクリン検査 | 2,000 | 2,200 |


